EXELIXIS Κ12
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | "DEREE" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ"ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ΑΠΟΨ ΠΑΟ SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΔΟΠΑΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ"ΑΜΦΙΠΟΛΗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική