TOP LEAGUE K12
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 09 "GREEN" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ΑΠΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ΗΝΙΟΧΟΣ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΣΙΡΙΣ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ FC AKADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ΣΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική