ONE YEAR 2010 C' GROUP Κ-11
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VALENCIA SC CREECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ "RED" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΑΟΝΑ 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ "WHITE" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ FC AKADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική