ONE YEAR 2010 A' GROUP-K11
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ΑΟ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ΣΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική