ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Κ16-ΠΑΙΔΙΚΟ

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
9 | ΑΖΗΖ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
30 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
11 | ΤΦ | ΑΛΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 |
22 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
35 | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
35 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
10 | ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
31 | ΖΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
36 | ΑΜ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 |
12 | ΜΕ | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 |
25 | ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
37 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
18 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
4 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
32 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
21 | ΜΑΡΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
9 | ΝΤΙΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
39 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
6 | ΤΦ | ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 |
15 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
16 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
1 | ΑΜ | ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 |
34 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
30 | ΣΥΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
20 | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
6 | ΤΡΙΠΑΡΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
21 | ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
7 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 | |
23 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/11/2019 00:17 |
Αγώνες
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Κ16
Σαββατο 05/10/2019 10:30ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ0 - 0 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Κ16
Σαββατο 12/10/2019 13:45ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ0 - 5ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Κ16
Κυριακή 20/10/2019 12:30ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ3 - 2ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ROOKIES K161η Αγωνιστική
Κυριακή 03/11/2019 11:45ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 - 1ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ROOKIES K162η Αγωνιστική
Κυριακή 10/11/2019 19:15ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ3 - 0ΟΜΑΔΑ 1
ROOKIES K163η Αγωνιστική
Κυριακή 17/11/2019 12:00ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 4 - 1ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ROOKIES K164η Αγωνιστική
Κυριακή 24/11/2019 13:00ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ2 - 0ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ROOKIES K165η Αγωνιστική
Κυριακή 01/12/2019 11:00ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ6 - 0ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ "YELLOW"
ROOKIES K166η Αγωνιστική
Σαββατο 07/12/2019 14:00ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 - 0ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ROOKIES K167η Αγωνιστική
Σαββατο 14/12/2019 19:15ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ6 - 2ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ